Чтобы Ваши кости были крепкими: как различные минералы влияют на прочность Ваших костей и остеопороз
Аннотация
Кроме всем известного кальция, многие другие минералы сильно влияют на мощь и упругость Ваших костей. Используйте научные данные, чтобы Ваша костно-мышечная система оставалась молодой.
Влияние металлов на остеопороз
А. Радостный, NewsForLife.info
Влияние металлов на остеопороз
В таблице приведены основные минералы и их влияние на кости [1]. Желающие более подробно ознакомится с этим, могут обратиться непосредственно к [1].
Минеральные ионы | Полезные функции | Отрицательные эффекты |
Кальций | Стимулирует пролиферацию и дифференциацию костных клеток (клинические испытания) | При повышенных уровнях способствует гиперкальциемии и побочным эффектам сердечно-сосудистых заболеваний |
Магний | Способствует остеогенезу и влияет на образование кристаллов в костях (клинические испытания) | Дефицит может вызвать заболевания костей, такие как остеопороз, а высокий уровень подавляет минерализацию костей. |
Цинк | Способствует минерализации костей (клинические испытания) | Способствует дефициту Cu при приеме в избытке |
Железо | Способствует синтезу и созреванию коллагена (клинические испытания) | Увеличивает гибель клеток остеобластов за счет продукции активных форм кислорода (ROS) и снижает МПКТ при высоких уровнях |
Цирконий | Вызывает пролиферацию и дифференциацию остеобластов (in vitro) | Системная токсичность при высоких уровнях воздействия |
Медь | Регулирует метаболизм костей; Стимулирует ангиогенез и остеогенную дифференциацию. Поддерживает МПКТ; Антибактериальный; (клинические испытания) | Системная и психическая токсичность при высоких уровнях |
Серебро | Антибактериальный; Способствует остеогенной дифференциации с более низкой цитотоксичностью (in vitro) | Отложение серебра в коже (аргирия), глазах (аргироз) и других органах при добавлении хрома |
Марганец | Поддерживает пролиферацию остеобластов; Способствует остеогенезу. Ускоряет заживление костей и ангиогенез (in vivo) | Чрезмерное воздействие очень распространено и приводит к таким симптомам, как болезнь Паркинсона. |
Литий | Стимулирует пролиферацию костных клеток. Регулирует рост остеогенных прогенов и подавляет развитие остеокластов. Увеличивает МПКТ и регенерацию костной массы (клинические испытания) | Системная токсичность при высоких уровнях |
Кобальт | Способствует ангиогенезу и формированию новой кости (in vitro) | Системная токсичность при высоких уровнях: кардиомиопатия и нарушение зрения или слуха. |
Стронций | Умеренная активность остеобластов и остеокластов для стимуляции формирования новой костной ткани и повышения плотности минерализации костей при клиническом лечении остеопороза (клинические испытания) | Побочные эффекты на кости и пищеварительную систему при высоких уровнях |
Хром | Усиление высвобождения цитокинов, связанных с костями, и ремоделирование костей при низкой концентрации или встраивание имплантатов (in vivo) | Местная токсичность, противоречивое воздействие на активность остеобластов |
Ванадий | Улучшает регенерацию и прочность костей (in vivo) | Системная токсичность, связанная с приемом высоких доз добавок |
Галий | Подавляет резорбцию костей, не влияя на привлечение остеокластов (клинические испытания) | Токсичен в высоких концентрациях при использовании в составе |
Кремний | Способствует привлечению, пролиферации, созреванию и ангиогенезу остеобластов; снижает резорбцию костей при остеопорозе (клинические испытания) | Неизвестно |
Фосфор | Увеличивает минерализацию и улучшает регенерацию костей (in vivo) | При высоких концентрациях вызывает диарею, затвердение органов и мягких тканей. |
Бор | Стимулирует остеогенную дифференциацию; снижает потерю Ca и поддерживает МПКТ (клинические испытания) | Системная токсичность, связанная с приемом высоких доз добавок |
Фтор | Усиливает привлечение остеобластов и отложение матрикса; увеличивает МПКТ губчатой кости (клинические испытания) | Снижает кортикальную минеральную плотность костей, увеличивает хрупкость костей при приеме высоких доз; желудочно-кишечные расстройства и боли в нижних конечностях |
В этой таблице не упомянут селен, который тоже играет важную роль в метаболизме костной ткани. Низкие уровни селена в сыворотке крови связаны с повышенным риском остеопороза у постменопаузальных женщин [2].
О том, как можно легко и даже очень приятно достичь оптимального уровня селена — ЗДЕСЬ.
Антиэйджинг
В целях продления жизни адекватное потребление этих минералов и микроэлементов является важным компонентом профилактики и лечения остеопороза — тяжёлого возрастного заболевания.
Что делать
Нужно периодически контролировать уровень хотя бы важнейших металлов: Cа, Са+, Mg, Zn, Fe, Se, Li. Оптимальные значения уровня в крови некоторых из них Вы найдёте ЗДЕСЬ (Эта Библиотека Оптимальных Параметров постепенно пополняется, следите за почтой).
В случае дефицита можно воспользоваться для первой итерации вот такими значениями доз для перорального приёма [1]:
И ещё:
👉👉👉 Профилактика остеопороза: использование макроэлементов, микроэлементов и полифенолов флавоноидов
Чтобы быть здоровее — подпишись поскорее!
Источники
- Yingchao Su, Matthew Cappock, Stephanie Dobres, Allan J. Kucine, Wayne C. Waltzer, Donghui Zhu, Supplemental mineral ions for bone regeneration and osteoporosis treatment, Engineered Regeneration, Volume 4, Issue 2, 2023, Pages 170-182, https://doi.org/10.1016/j.engreg.2023.02.003.
- Schaafsma A, de Vries PJ, Saris WH. Delay of Natural Bone Loss by Higher Intakes of Specific Minerals and Vitamins. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2001;41(4):225-49. doi:10.1080/20014091091805.
Влияние металлов на остеопороз